TRADING HEATMAP

Top Weekly Buy

# Exchange Pair Buy Sell Inflow
1 Binance BTCUSDT 127,458,487 85,589,789 42,487,897
2 Binance BTCFDUSDT 27,458,487 13,845,987 14,257,458
3 GATE BTCUSDT 8,458,487 2,458,487 6,458,487
4 GATE BTCUSDT 8,458,487 2,458,487 6,458,487
5 GATE BTCUSDT 8,458,487 2,458,487 6,458,487

Top Weekly Sell

# Exchange Pair Buy Sell Inflow
1 Binance BTCUSDT 127,458,487 85,589,789 42,487,897
2 Binance BTCFDUSDT 27,458,487 13,845,987 14,257,458
3 GATE BTCUSDT 8,458,487 2,458,487 6,458,487
4 GATE BTCUSDT 8,458,487 2,458,487 6,458,487
5 GATE BTCUSDT 8,458,487 2,458,487 6,458,487
Coin Ranking
# Exchange Pair Buy Sell Inflow Last 21 Days
1 Binance BTCUSDT 127,458,487 85,589,789 42,487,897
2 Binance BTCFDUSDT 27,458,487 13,845,987 14,257,458
3 GATE BTCUSDT 8,458,487 2,458,487 6,458,487
4 Binance BTCUSDT 127,458,487 85,589,789 42,487,897
5 Binance BTCFDUSDT 27,458,487 13,845,987 14,257,458
6 GATE BTCUSDT 8,458,487 2,458,487 6,458,487